General information
On the this page you will find test results of Just In Multi performance tests. We have tested different machines, with different codecs and with different preview settings, which can significantly increase the encoding power of the Just In Multi engine. Within the Just In Multi preferences you can change the preview speed and the preview quality of the connected channels. All of these tests were done with the Just In Multi v1.8.
FP (Full Preview)
- Video Preview Quality: High
- Video Preview Speed: Fast
RP (Reduced Preview)
- Video Preview Quality: Low
- Video Preview Speed: Slow
This page is intended for partners and customers of ToolsOnAir, who needs to evaluate proper hardware for Just In Multi setups. Please note that all data is provided as a guide only based on lab tests, individual results can vary.
Mac Mini i7 3.0 GHz Dual Core (7,1) 16GB
| Codec | Container | PAL SD | NTSC SD | HD 720 | HD 1080 | ||||||||
| i25 | i2997 | p50 | p5994 | i25 | i2997 | ||||||||
| FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | ||
| ProRes422 Proxy | MOV | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ProRes422 LT | MOV | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ProRes422 | MOV | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ProRes422 HQ | MOV | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| DVCProHD | MOV | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| DVCProHD | MXF | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| DNxHD 120 | Avid OP-A. MXF | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| DNxHD 185 | Avid OP-A. MXF | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| DNxHD 145 | Avid OP-A. MXF | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| DNxHD 220 | Avid OP-A. MXF | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| XDCAM EX | MXF | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| XDCAM HD | MXF | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| XDCAM HD422 | MXF | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Mac Mini i7 2.7 GHz Quad Core (6,1) 16GB
| Codec | Container | PAL SD | NTSC SD | HD 720 | HD 1080 | ||||||||
| i25 | i2997 | p50 | p5994 | i25 | i2997 | ||||||||
| FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | ||
| ProRes422 Proxy | MOV | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| ProRes422 LT | MOV | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| ProRes422 | MOV | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| ProRes422 HQ | MOV | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DVCProHD | MOV | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| DVCProHD | MXF | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| DNxHD 120 | Avid OP-A. MXF | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| DNxHD 185 | Avid OP-A. MXF | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| DNxHD 145 | Avid OP-A. MXF | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| DNxHD 220 | Avid OP-A. MXF | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| XDCAM EX | MXF | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| XDCAM HD | MXF | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| XDCAM HD422 | MXF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| AVC-I 100M | MXF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| AVC-I 50M | MXF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Mac Pro Intel Xeon 3.5GHz 6Core (6.1) 64GB Ram
| Codec | Container | PAL SD | NTSC SD | HD 720 | HD 1080 | ||||||||
| i25 | i2997 | p50 | p5994 | i25 | i2997 | ||||||||
| FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | ||
| ProRes422 Proxy | MOV | ||||||||||||
| ProRes422 LT | MOV | ||||||||||||
| ProRes422 | MOV | ||||||||||||
| ProRes422 HQ | MOV | ||||||||||||
| DVCProHD | MOV | ||||||||||||
| DVCProHD | MXF | ||||||||||||
| DNxHD 120 | Avid OP-A. MXF | ||||||||||||
| DNxHD 185 | Avid OP-A. MXF | ||||||||||||
| DNxHD 145 | Avid OP-A. MXF | ||||||||||||
| DNxHD 220 | Avid OP-A. MXF | ||||||||||||
| XDCAM EX | MXF | ||||||||||||
| XDCAM HD | MXF | ||||||||||||
| XDCAM HD422 | MXF | ||||||||||||
| AVC-I 100M | MXF | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| AVC-I 50M | MXF | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Mac Pro Intel Xeon 3GHz 8Core (6.1) 32GB Ram
| Codec | Container | PAL SD | NTSC SD | HD 720 | HD 1080 | ||||||||
| i25 | i2997 | p50 | p5994 | i25 | i2997 | ||||||||
| FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | ||
| ProRes422 Proxy | MOV | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| ProRes422 LT | MOV | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 |
| ProRes422 | MOV | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 |
| ProRes422 HQ | MOV | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| DVCProHD | MOV | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | ||||
| DVCProHD | MXF | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | ||||
| DNxHD 120 | Avid OP-A. MXF | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| DNxHD 185 | Avid OP-A. MXF | 3 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
| DNxHD 145 | Avid OP-A. MXF | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| DNxHD 220 | Avid OP-A. MXF | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| XDCAM EX | MXF | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||
| XDCAM HD | MXF | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| XDCAM HD422 | MXF | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
Mac Pro Intel Xeon 2.7GHz 12Core (6.1) 32GB Ram
| Codec | Container | PAL SD | NTSC SD | HD 720 | HD 1080 | HD 1080 | |||||||||||
| i25 | i2997 | p50 | p5994 | i25 | i2997 | p25 | p2997 | ||||||||||
| FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | ||
| ProRes422 Proxy | MOV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| ProRes422 LT | MOV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| ProRes422 | MOV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| ProRes422 HQ | MOV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | ||
| DVCProHD | MOV | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
| DVCProHD | MXF | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
| DNxHD 120 | Avid OP-A. MXF | ||||||||||||||||
| DNxHD 185 | Avid OP-A. MXF | ||||||||||||||||
| DNxHD 145 | Avid OP-A. MXF | ||||||||||||||||
| DNxHD 220 | Avid OP-A. MXF | ||||||||||||||||
| XDCAM EX | MXF | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| XDCAM HD | MXF | 6 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||
| XDCAM HD422 | MXF | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| AVC-I 100M | MXf | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| AVC-I 50M | MXF | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
Mac Pro Intel Xeon 2.93GHz 12Core (5.1) 12GB Ram
| Codec | Container | PAL SD | NTSC SD | HD 720 | HD 1080 | ||||||||
| i25 | i2997 | p50 | p5994 | i25 | i2997 | ||||||||
| FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | ||
| ProRes422 Proxy | MOV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| ProRes422 LT | MOV | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| ProRes422 | MOV | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| ProRes422 HQ | MOV | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 |
| DVCProHD | MOV | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | ||||
| DVCProHD | MXF | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | ||||
| DNxHD 120 | Avid OP-A. MXF | 3 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
| DNxHD 185 | Avid OP-A. MXF | 3 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
| DNxHD 145 | Avid OP-A. MXF | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
| DNxHD 220 | Avid OP-A. MXF | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
| XDCAM EX | MXF | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||
| XDCAM HD | MXF | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| XDCAM HD422 | MXF | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||